Chauffages en caniveau
LOGO_KAMPMANN_BLAU

Katherm QE

Réf. : 242211111120
Ajustez les valeurs selon vos souhaits, de manière simple et rapide, en utilisant les menus déroulants.
Tarifs
1.968,00 €
plus TVA 20%
242211111120

Aperçu

EPD data

Les données de l'écobilan spécifiques aux numéros d'articles sont basées sur une EPD vérifiée selon EN 15804, qui peut être téléchargée sur The International EPD System. Subdivision séparée des modules de cycle de vie disponible en ligne via le bouton "Fiche EPD". Les impacts environnementaux du module B se réfèrent à 1 an d'utilisation. A: Stade du produit et de la construction - B: Stade d'utilisation - C: Stade de fin de vie - D: Bénéfices et charges au-delà des limites du système

Impact Category A B C D
GWP - Fossil | kg CO₂ eq 6.62E+01 5.68E+02 7.01E-01 -3.89E+01
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq 1.82E-01 3.43E-01 1.84E-04 -1.17E-01
GWP - Luluc | kg CO₂ eq 7.22E-01 6.88E-01 9.19E-05 -5.52E-01
GWP - Total | kg CO₂ eq 6.71E+01 5.69E+02 7.01E-01 -3.96E+01
ODP | kg CFC-11 eq 1.58E-06 2.90E-05 8.04E-09 -1.08E-06
AP | mol H+ eq 4.22E-01 1.45E+00 6.71E-04 -2.59E-01
EP - Freshwater | kg P eq 3.84E-02 5.65E-02 2.39E-05 -2.37E-02
EP - Marine | kg N eq 1.04E-01 4.05E-01 2.36E-04 -3.68E-02
EP - Terrestrial | mol N eq 6.70E-01 4.58E+00 2.45E-03 -3.68E-01
POCP | kg NMVOC 2.83E-01 1.33E+00 9.30E-04 -1.72E-01
ADPE | kg Sb eq 1.38E-03 1.37E-03 4.14E-07 -7.99E-04
ADPF | MJ 8.79E+02 1.48E+04 2.41E+00 -5.22E+02
WDP | m³ depriv. 9.02E+00 2.37E+01 5.83E-02 -3.37E+00
PM | disease inc. 4.92E-06 9.22E-06 1.64E-08 -2.89E-06
IR | kBq U-235 eq 1.02E+01 5.08E+02 4.14E-03 -6.50E+00
ETP - FW | CTUe 5.29E+02 9.69E+02 3.30E+00 -2.09E+02
HTP - C | CTUh 2.77E-07 1.55E-07 1.46E-10 -1.63E-07
HTP - NC | CTUh 2.36E-06 3.42E-06 1.99E-09 -1.47E-06
SQP | Pt 3.60E+02 6.38E+03 3.59E+00 -7.16E+01
PERE | MJ 2.44E+02 3.31E+03 5.14E-02 -1.49E+02
PERM | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
PERT | MJ 2.44E+02 3.31E+03 5.14E-02 -1.49E+02
PENRE | MJ 8.79E+02 1.47E+04 2.41E+00 -5.22E+02
PENRM | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
PENRT | MJ 8.79E+02 1.47E+04 2.41E+00 -5.22E+02
SM | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RSF | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NRSF | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
FW | m³ 4.51E-01 3.70E+00 1.77E-03 -2.18E-01
HWD | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NHWD | kg 3.78E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RWD | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CRU | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
MFR | kg 0.00E+00 0.00E+00 1.21E+01 0.00E+00
MER | kg 0.00E+00 0.00E+00 2.44E-01 0.00E+00
EE (Electrical) | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
EE (Thermal) | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
*GWP-GHG | kg CO₂ eq 6.71E+01 5.69E+02 7.02E-01 -3.95E+01

Le produit a été ajouté

Voir la liste de souhaits
Pour créer des listes, vous devez vous connecter ou vous inscrire
dans le bloc-notes

Accessoires

Accessoires de régulation électromécanique 230 V
Régulateur de température ambiante

Régulateur de température ambiante

chauffage/refroidissement, avec affichage de la valeur de consigne au moyen de flèches de seuil, pour systèmes de chauffage ou de refroidissement, 24 V CA/CC, 0 - 10 V, 50 Hz, en applique, Classe de protection III, Type de protection IP 30, Plage de réglage de la température 13 - 29 °C, Couleur similaire à RAL 9010 blanc pur, Type 146828
sonde à distance réf. 196000148921, se raccorde en option

Utilisable pour: sortie 2/4 conduites, 5 Katherm QE ou Katherm HK 320 E Chauffages en caniveau
Réf. : 194000146928
Tarifs
353,00 €
plus TVA 20%

Le produit a été ajouté

Voir la liste de souhaits
Pour créer des listes, vous devez vous connecter ou vous inscrire
dans le bloc-notes
Détails

Téléchargements

Informations sur les produits
Aperçu des produits
PDF (11,7 MB)
Systèmes en caniveau – Pour un climat ambiant confortable
PDF (5,1 MB)
Déclaration de Conformité/Certificats
EPD Katherm QE 1700mm
PDF (9,4 MB)
EPD Katherm QE 1250mm
PDF (9,3 MB)
EPD Katherm QE 825mm
PDF (9,3 MB)
Déclaration de conformité UE Chauffages en caniveau Katherm
PDF (457 kB)
Base de données numérique EPD Katherm QE 1250 mm
Notices de montage
Katherm QE chauffages en caniveau
PDF (2,6 MB)
Catalogues techniques
Katherm QE chauffages en caniveau
PDF (4,1 MB)
Plans de pose des câbles
Verlegepläne Katherm QE elektromechanisch
PDF (491 kB)
Dessins CAD
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
PDF (321 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
PDF (530 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
DWG (438 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
DWG (436 kB)
Données BIM (Building Information Modeling)
Jeu de données Revit, Katherm QE 1250 mm
RFA (448 kB)