Katherm QK
Aperçu
• Système de régulation KaControl MC pour la commande par panneau tactile séparé TP 2“
• Régulation de groupe de l’espace de jusqu’à dix appareils via le bus CAN d’usine (jusqu’à 100 m) • Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
• Entrées multifonctions librement configurables pouvant être utilisées, par exemple, pour la détection de températures, de contacts de fenêtre, de détecteurs de présence, de lecteurs de cartes, etc.
• Intégré Webserver (WiFi ou réseau local) pour faciliter la mise en service, le paramétrage, l’évaluation des données de tendance, etc., via un ordinateur portable ou un appareil mobile
- Pour un raccordement rapide, fait gagner du temps de montage
- Vanne en option (Accessoires)
- Pour un raccordement électrique rapide et sécurisé
- Montage plus rapide
- Pour les variantes de régulation : Ka-Control -C1 et électromécanique 230 V, --00
- Alimentation électrique 230/24 V incl.
- Tête amovible, pour une connexion simple des caniveaux
- Comme protection visuelle et contre les salissures
- En alliage cuivre/aluminium éprouvé
- Optimisé pour la circulation de l'air et la sortie de chaleur
- Revêtement gris graphite
Le module d’air soufflé Katherm (longueur 400mm) permet d’acheminer l’air soufflé traité dans les pièces.
Programmes de calcul
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
PRG – Total kg CO2 eq | 5,88E+01 | 4,79E+00 | 1,96E+00 | -2,34E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 5,94E+01 | 4,30E+00 | 1,96E+00 | -2,32E+01 |
PRG – Biogène kg CO2 eq | -1,28E+00 | 4,66E-01 | 7,83E-04 | -1,78E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 7,60E-01 | 2,35E-02 | 1,02E-04 | -1,92E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 5,06E-06 | 3,03E-07 | 4,04E-08 | -1,63E-06 |
AP mol H+ eq | 5,59E-01 | 3,43E-02 | 8,20E-04 | -2,81E-01 |
EP - Eau douce kg P eq | 4,81E-02 | 2,39E-03 | 2,64E-05 | -2,38E-02 |
EP - Eau salée kg P eq | 1,13E-01 | 9,14E-03 | 2,79E-04 | -2,63E-02 |
EP - Pays mol N eq | 6,81E-01 | 4,83E-02 | 2,93E-03 | -3,00E-01 |
POCP kg NMVOC | 2,02E-01 | 1,16E-02 | 7,02E-04 | -8,87E-02 |
ADPE kg Sb eq | 6,35E-03 | 5,12E-04 | 6,46E-07 | -4,52E-03 |
ADPF MJ | 8,15E+02 | 1,04E+02 | 2,04E+00 | -2,90E+02 |
WDP m³ depriv. | 1,41E+01 | 7,22E-01 | 6,16E-02 | -4,09E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 5,84E+01 | 4,27E+00 | 1,96E+00 | -2,25E+01 |
PM disease inc. | 4,24E-06 | 1,32E-07 | 1,26E-08 | -1,68E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,07E+01 | 3,47E+00 | 1,19E-02 | -2,68E+00 |
ETP - FW CTUe | 3,39E+03 | 2,42E+02 | 8,48E+00 | -1,98E+03 |
HTP - C CTUh | 2,67E-07 | 7,53E-09 | 3,12E-10 | -1,22E-07 |
HTP - NC CTUh | 5,13E-06 | 3,20E-07 | 4,46E-09 | -3,05E-06 |
SQP - | 4,34E+02 | 5,07E+01 | 2,89E+00 | -1,13E+02 |
PERE MJ | 2,32E+02 | 1,98E+01 | 6,92E-02 | -5,86E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,32E+02 | 1,98E+01 | 6,92E-02 | -5,86E+01 |
PENRE MJ | 8,15E+02 | 1,04E+02 | 2,04E+00 | -2,90E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 8,15E+02 | 1,04E+02 | 2,04E+00 | -2,90E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 4,03E-01 | 4,58E-02 | 1,97E-03 | -1,44E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,79E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,48E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,94E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Accessoires
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -MC1, -MC2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
la sonde de température ambiante
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK, Katherm QK Chauffages en caniveau
Kit d’actionneurs de vanne
Partie inférieure de vanne
Utilisable pour: Katherm NK 182 (hauteurs de conduit 150 mm et 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (toutes hauteurs de conduit), Katherm QK, DN 15
Clé de préréglage
Utilisable pour: pièces de vannes et kits de vannes préréglables et garniture de raccordement de convecteur
Vissage du raccord de retour verrouillable
Utilisable pour: Katherm NK, Katherm QK ou Katherm HK
Kit de vannes indépendamment de la pression différentielle
Utilisable pour: DN 15
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Katherm QK