Katherm QK
Aperçu
• Système de régulation KaControl MC pour la commande par panneau tactile séparé TP 2“
• Régulation de groupe de l’espace de jusqu’à dix appareils via le bus CAN d’usine (jusqu’à 100 m) • Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
• Entrées multifonctions librement configurables pouvant être utilisées, par exemple, pour la détection de températures, de contacts de fenêtre, de détecteurs de présence, de lecteurs de cartes, etc.
• Intégré Webserver (WiFi ou réseau local) pour faciliter la mise en service, le paramétrage, l’évaluation des données de tendance, etc., via un ordinateur portable ou un appareil mobile
- Pour un raccordement rapide, fait gagner du temps de montage
- Vanne en option (Accessoires)
- Pour un raccordement électrique rapide et sécurisé
- Montage plus rapide
- Pour les variantes de régulation : Ka-Control -C1 et électromécanique 230 V, --00
- Alimentation électrique 230/24 V incl.
- Tête amovible, pour une connexion simple des caniveaux
- Comme protection visuelle et contre les salissures
- En alliage cuivre/aluminium éprouvé
- Optimisé pour la circulation de l'air et la sortie de chaleur
- Revêtement gris graphite
Le module d’air soufflé Katherm (longueur 400mm) permet d’acheminer l’air soufflé traité dans les pièces.
Programmes de calcul
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
PRG – Total kg CO2 eq | 3,30E+01 | 2,69E+00 | 1,10E+00 | -1,32E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 3,34E+01 | 2,42E+00 | 1,10E+00 | -1,30E+01 |
PRG – Biogène kg CO2 eq | -7,20E-01 | 2,62E-01 | 4,40E-04 | -9,98E-03 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 4,27E-01 | 1,32E-02 | 5,71E-05 | -1,08E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 2,84E-06 | 1,70E-07 | 2,27E-08 | -9,15E-07 |
AP mol H+ eq | 3,14E-01 | 1,93E-02 | 4,60E-04 | -1,58E-01 |
EP - Eau douce kg P eq | 2,70E-02 | 1,34E-03 | 1,48E-05 | -1,34E-02 |
EP - Eau salée kg P eq | 6,36E-02 | 5,14E-03 | 1,57E-04 | -1,47E-02 |
EP - Pays mol N eq | 3,82E-01 | 2,71E-02 | 1,64E-03 | -1,68E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,13E-01 | 6,51E-03 | 3,94E-04 | -4,98E-02 |
ADPE kg Sb eq | 3,57E-03 | 2,87E-04 | 3,63E-07 | -2,54E-03 |
ADPF MJ | 4,58E+02 | 5,82E+01 | 1,14E+00 | -1,63E+02 |
WDP m³ depriv. | 7,91E+00 | 4,05E-01 | 3,46E-02 | -2,30E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 3,28E+01 | 2,40E+00 | 1,10E+00 | -1,27E+01 |
PM disease inc. | 2,38E-06 | 7,44E-08 | 7,08E-09 | -9,43E-07 |
IR kBq U-235 eq | 5,99E+00 | 1,95E+00 | 6,69E-03 | -1,51E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,90E+03 | 1,36E+02 | 4,77E+00 | -1,11E+03 |
HTP - C CTUh | 1,50E-07 | 4,23E-09 | 1,75E-10 | -6,85E-08 |
HTP - NC CTUh | 2,88E-06 | 1,80E-07 | 2,50E-09 | -1,72E-06 |
SQP - | 2,44E+02 | 2,85E+01 | 1,62E+00 | -6,36E+01 |
PERE MJ | 1,30E+02 | 1,11E+01 | 3,89E-02 | -3,29E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,30E+02 | 1,11E+01 | 3,89E-02 | -3,29E+01 |
PENRE MJ | 4,58E+02 | 5,82E+01 | 1,14E+00 | -1,63E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 4,58E+02 | 5,82E+01 | 1,14E+00 | -1,63E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 2,26E-01 | 2,57E-02 | 1,11E-03 | -8,11E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,57E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,76E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,90E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Accessoires
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -MC1, -MC2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
la sonde de température ambiante
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK, Katherm QK Chauffages en caniveau
Kit d’actionneurs de vanne
Partie inférieure de vanne
Utilisable pour: Katherm NK 182 (hauteurs de conduit 150 mm et 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (toutes hauteurs de conduit), Katherm QK, DN 15
Clé de préréglage
Utilisable pour: pièces de vannes et kits de vannes préréglables et garniture de raccordement de convecteur
Vissage du raccord de retour verrouillable
Utilisable pour: Katherm NK, Katherm QK ou Katherm HK
Kit de vannes indépendamment de la pression différentielle
Utilisable pour: DN 15
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Katherm QK