Katherm QK
Aperçu
• Système de régulation KaControl MC pour la commande par panneau tactile séparé TP 2“
• Régulation de groupe de l’espace de jusqu’à dix appareils via le bus CAN d’usine (jusqu’à 100 m) • Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
• Entrées multifonctions librement configurables pouvant être utilisées, par exemple, pour la détection de températures, de contacts de fenêtre, de détecteurs de présence, de lecteurs de cartes, etc.
• Intégré Webserver (WiFi ou réseau local) pour faciliter la mise en service, le paramétrage, l’évaluation des données de tendance, etc., via un ordinateur portable ou un appareil mobile
- Pour un raccordement rapide, fait gagner du temps de montage
- Vanne en option (Accessoires)
- Pour un raccordement électrique rapide et sécurisé
- Montage plus rapide
- Pour les variantes de régulation : Ka-Control -C1 et électromécanique 230 V, --00
- Alimentation électrique 230/24 V incl.
- Tête amovible, pour une connexion simple des caniveaux
- Comme protection visuelle et contre les salissures
- En alliage cuivre/aluminium éprouvé
- Optimisé pour la circulation de l'air et la sortie de chaleur
- Revêtement gris graphite
Le module d’air soufflé Katherm (longueur 400mm) permet d’acheminer l’air soufflé traité dans les pièces.
Programmes de calcul
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
PRG – Total kg CO2 eq | 5,85E+01 | 4,77E+00 | 1,95E+00 | -2,33E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 5,91E+01 | 4,28E+00 | 1,95E+00 | -2,31E+01 |
PRG – Biogène kg CO2 eq | -1,28E+00 | 4,63E-01 | 7,79E-04 | -1,77E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 7,56E-01 | 2,34E-02 | 1,01E-04 | -1,91E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 5,04E-06 | 3,01E-07 | 4,02E-08 | -1,62E-06 |
AP mol H+ eq | 5,56E-01 | 3,42E-02 | 8,16E-04 | -2,80E-01 |
EP - Eau douce kg P eq | 4,79E-02 | 2,38E-03 | 2,63E-05 | -2,37E-02 |
EP - Eau salée kg P eq | 1,13E-01 | 9,10E-03 | 2,77E-04 | -2,61E-02 |
EP - Pays mol N eq | 6,78E-01 | 4,81E-02 | 2,91E-03 | -2,98E-01 |
POCP kg NMVOC | 2,01E-01 | 1,15E-02 | 6,98E-04 | -8,83E-02 |
ADPE kg Sb eq | 6,32E-03 | 5,09E-04 | 6,42E-07 | -4,50E-03 |
ADPF MJ | 8,11E+02 | 1,03E+02 | 2,03E+00 | -2,88E+02 |
WDP m³ depriv. | 1,40E+01 | 7,18E-01 | 6,13E-02 | -4,07E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 5,81E+01 | 4,25E+00 | 1,95E+00 | -2,24E+01 |
PM disease inc. | 4,22E-06 | 1,32E-07 | 1,25E-08 | -1,67E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,06E+01 | 3,45E+00 | 1,18E-02 | -2,67E+00 |
ETP - FW CTUe | 3,37E+03 | 2,41E+02 | 8,44E+00 | -1,97E+03 |
HTP - C CTUh | 2,65E-07 | 7,49E-09 | 3,11E-10 | -1,21E-07 |
HTP - NC CTUh | 5,11E-06 | 3,19E-07 | 4,44E-09 | -3,04E-06 |
SQP - | 4,32E+02 | 5,05E+01 | 2,88E+00 | -1,13E+02 |
PERE MJ | 2,31E+02 | 1,97E+01 | 6,88E-02 | -5,83E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,31E+02 | 1,97E+01 | 6,88E-02 | -5,83E+01 |
PENRE MJ | 8,11E+02 | 1,03E+02 | 2,03E+00 | -2,88E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 8,11E+02 | 1,03E+02 | 2,03E+00 | -2,88E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 4,01E-01 | 4,56E-02 | 1,96E-03 | -1,44E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,78E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,44E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,90E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Accessoires
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -MC1, -MC2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
la sonde de température ambiante
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK, Katherm QK Chauffages en caniveau
Kit d’actionneurs de vanne
Partie inférieure de vanne
Utilisable pour: Katherm NK 182 (hauteurs de conduit 150 mm et 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (toutes hauteurs de conduit), Katherm QK, DN 15
Clé de préréglage
Utilisable pour: pièces de vannes et kits de vannes préréglables et garniture de raccordement de convecteur
Vissage du raccord de retour verrouillable
Utilisable pour: Katherm NK, Katherm QK ou Katherm HK
Kit de vannes indépendamment de la pression différentielle
Utilisable pour: DN 15
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Katherm QK