| Système | 2 tuyaux | |
| Pression de service max. | bar | 10 |
| Température d'entrée de l'eau max. | °C | 95 |
| Température d'entrée de l'eau min. | °C | 15 |
| Type de grille | Grille à enrouler | |
| Modèle de grille | Acier inox, poli | |
| Longueur | mm | 800 |
| Largeur | mm | 182 |
| Hauteur | mm | 92 |
| Hauteur de barre | mm | 18 |
| Largeur de barre | mm | 6 |
| Espacement des barres | mm | 10 |
| Section libre, en % approximatif | % | 65 |
| Poids | kg | 7,6 |
Vue
Pour plus d'informations
Caractéristiques techniques
| Article n° | 145190913211 |
| Hauteur de construction (C) | 92 mm |
| Largeur | 182 mm |
| Longueur de construction (A) | 800 mm |
| Longueur côtelée (B) | 475 mm |
| Réglage max. de la hauteur (D) | 126 mm |
| Teneur en eau | 0,1 l |
| Poids | 7,5 kg |
| Raccordement | gauche |
Nous prenons en compte l’impact environnemental de nos produits tout au long de leur cycle de vie ! Le résultat : les déclarations environnementales de produit (EPD). Les EPD peuvent être facilement soumises à tous les systèmes courants de certification de la durabilité des bâtiments, tels que DGNB, BREEAM ou LEED, et sont disponibles dans la zone de téléchargement ou directement ici via le bouton de téléchargement. De plus, le produit est enregistré sur la plateforme de produits de construction DGNB Navigator.